Kovach.rs
Vesti: Tekstovi pesama --> Lyrics
 
*
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.




Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije


Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Oktobar 01, 2024, 17:10:06

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
članova
Ukupno članova: 185692
Najnoviji: Bobbohops
Statistika
Ukupno poruka: 185084
Ukupno tema: 4466
Prisutnih danas: 268
Najviše prisutnih: 1107
(Januar 12, 2020, 19:55:25)
Prisutni korisnici
Korisnika: 0
Gostiju: 239
Ukupno: 239
Prijatelji
Kovach.rs - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 185692
Ukupno poruka: 185084
Ukupno tema: 4466
Ukupno kategorija: 5
Prisutnih korisnika: 239
Najviše prisutnih korisnika: 1107 - Januar 12, 2020, 19:55:25
Prisutnih danas: 268
Prosečni broj registracija po danu: 29.28
Prosečni broj poruka po danu: 29.51
Prosečni broj tema po danu: 0.95
Ukupno foruma: 34
Poslednji član: Bobbohops
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 91.47
Odnos muškaraca i žena: 43.6:1
Top 10 pisača Top 10 foruma
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 14765
***sReBrNa*GaLeBiCa*** 12924
ZenTale 8974
mrkva 8958
Њавица 8925
Милан Бандић 7954
:) hope 6817
-intro- 5977
Moca 4682
Spayky 4227
Svaštara 137728
Muzika 18374
Muško-Ženski kutak 5982
Muzičke Želje 2378
Književnost 2302
Film 2004
Humor 1732
Tekstovi pesama - Lyrics 1490
Software 1315
Vaši uploadi 1293
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
uPrAvO SaDa... 14298
Šta trenutno slušate? 13855
Asocijacije 11725
Ko će iza mene? 11271
Kutak za Spamere 7092
ŠtO mIsLiM O oSoBi IzNaD!?? 6878
ISTINA ili LAŽ?!? 6791
Ili - ili 5325
Slike clanova... 4917
Sta biste radili sa osobom iznad :) 4686
Šta trenutno slušate? 2391029
uPrAvO SaDa... 2167040
Asocijacije 1727729
Ko će iza mene? 1582579
ŠtO mIsLiM O oSoBi IzNaD!?? 1202788
Kutak za Spamere 1044328
ISTINA ili LAŽ?!? 1026918
Slike clanova... 963922
Sta biste radili sa osobom iznad :) 932288
Ili - ili 886897
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
Милан Бандић 528
strateg3 460
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 337
Big Moca 178
Sa*ki 166
mrkva 132
yu-generation-89 131
G@rf!3ld 94
ZenTale 93
kovach 80
ZenTale 115d 18č 24m
mrkva 93d 3č 3m
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 75d 21č 34m
***sReBrNa*GaLeBiCa*** 50d 9č 39m
Милан Бандић 39d 14č 44m
Њавица 39d 4č 41m
:) hope 35d 11č 3m
-intro- 31d 22č 39m
G@rf!3ld 28d 6č 20m
Skorpija 27d 22č 17m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih
Oktobar 2024 0 0 0 268
Septembar 2024 0 0 0 713
Avgust 2024 0 0 0 255
Jul 2024 0 0 0 271
Jun 2024 0 0 0 657
Maj 2024 0 0 0 893
April 2024 0 0 0 256
Mart 2024 0 0 0 289
Februar 2024 0 0 0 212
Januar 2024 0 0 0 286
Decembar 2023 0 0 0 321
Novembar 2023 0 0 0 266
Oktobar 2023 0 0 0 359
Septembar 2023 0 0 0 248
Avgust 2023 0 0 0 131
Jul 2023 0 0 0 168
Jun 2023 0 0 0 149
Maj 2023 0 0 0 122
April 2023 0 0 0 162
Mart 2023 0 0 0 220
Februar 2023 0 0 0 351
Januar 2023 0 0 0 229
Decembar 2022 0 0 0 437
Novembar 2022 0 0 0 74
Avgust 2022 0 0 0 86
Jul 2022 0 0 0 245
Jun 2022 0 0 0 177
Maj 2022 0 0 0 159
April 2022 0 0 0 231
Mart 2022 0 0 0 191
Februar 2022 0 0 0 202
Januar 2022 0 0 0 234
Decembar 2021 0 0 0 223
Novembar 2021 0 0 0 170
Oktobar 2021 0 0 0 192
Septembar 2021 0 0 0 130
Avgust 2021 0 0 0 135
Jul 2021 0 0 0 265
Jun 2021 0 0 0 86
Maj 2021 0 0 0 134
April 2021 0 0 0 90
Mart 2021 0 0 0 157
Februar 2021 0 0 0 86
Januar 2021 0 0 0 60
Novembar 2020 0 0 0 157
Oktobar 2020 0 0 0 77
Septembar 2020 0 0 0 129
Avgust 2020 0 0 0 140
Jul 2020 0 0 0 96
Maj 2020 0 0 0 48
April 2020 0 0 0 93
Mart 2020 0 0 0 461
Februar 2020 0 0 0 194
Januar 2020 0 0 0 1107
Decembar 2019 0 0 0 539
Novembar 2019 0 0 0 824
Oktobar 2019 0 0 0 458
Septembar 2019 0 0 0 51
Avgust 2019 0 0 0 75
Jul 2019 0 0 0 127
Jun 2019 0 0 0 144
Maj 2019 0 0 0 101
April 2019 0 0 0 271
Mart 2019 0 0 0 307
Februar 2019 0 0 0 249
Januar 2019 0 0 0 78
Decembar 2018 0 0 0 480
Novembar 2018 0 0 0 665
Oktobar 2018 0 0 0 247
Septembar 2018 0 0 0 36
Avgust 2018 0 0 0 36
Jul 2018 0 0 0 32
Jun 2018 0 0 0 35
Maj 2018 0 0 0 24
April 2018 0 0 0 32
Mart 2018 0 0 0 30
Februar 2018 0 0 0 33
Januar 2018 0 0 0 36
Decembar 2017 0 0 0 36
Novembar 2017 0 0 0 34
Oktobar 2017 0 0 0 30
Septembar 2017 0 0 0 36
Avgust 2017 0 0 0 36
Jul 2017 0 0 0 34
Jun 2017 0 0 0 31
Maj 2017 0 0 0 30
April 2017 0 0 0 33
Mart 2017 0 0 0 41
Februar 2017 0 0 0 42
Januar 2017 0 0 0 36
Decembar 2016 0 0 0 24
Novembar 2016 0 0 0 34
Oktobar 2016 0 0 0 126
Septembar 2016 0 0 0 27
Avgust 2016 0 0 0 24
Jul 2016 0 0 0 24
Jun 2016 0 0 0 23
Maj 2016 0 0 0 32
April 2016 0 0 0 25
Mart 2016 0 0 0 30
Februar 2016 0 0 0 22
Januar 2016 0 0 0 38
Decembar 2015 0 0 0 22
Novembar 2015 0 0 0 25
Oktobar 2015 0 0 0 25
Septembar 2015 0 0 0 28
Avgust 2015 0 0 0 38
Jul 2015 0 0 0 22
Jun 2015 0 0 0 30
Maj 2015 0 0 0 20
April 2015 0 0 0 31
Mart 2015 0 0 0 26
Februar 2015 0 0 0 29
Januar 2015 0 0 0 39
Decembar 2014 0 0 0 39
Novembar 2014 0 0 0 39
Oktobar 2014 0 0 0 41
Septembar 2014 0 0 0 69
Avgust 2014 0 0 0 50
Jul 2014 1 7 0 137
Jun 2014 0 16 0 136
Maj 2014 0 1 0 166
April 2014 0 0 0 93
Mart 2014 2 5 0 181
Februar 2014 3 4 0 143
Januar 2014 0 4 0 156
Decembar 2013 0 3 0 186
Novembar 2013 2 7 0 176
Oktobar 2013 1 2 0 280
Septembar 2013 2 14 0 240
Avgust 2013 11 38 0 232
Jul 2013 6 28 0 564
Jun 2013 9 120 0 226
Maj 2013 9 48 8199 272
April 2013 100 220 17071 274
Mart 2013 49 144 21998 279
Februar 2013 25 197 11774 225
Januar 2013 13 66 5555 249
Decembar 2012 11 72 2626 293
Novembar 2012 11 46 5584 306
Oktobar 2012 32 114 3090 212
Septembar 2012 32 100 2454 208
Avgust 2012 48 157 1527 175
Jul 2012 6 40 970 139
Jun 2012 9 45 347 201
Maj 2012 7 68 1326 216
April 2012 24 176 1287 228
Mart 2012 36 226 2390 158
Februar 2012 59 175 5027 152
Januar 2012 21 216 1046 182
Decembar 2011 12 92 624 310
Novembar 2011 48 165 885 185
Oktobar 2011 27 116 1559 178
Septembar 2011 10 96 1172 211
Avgust 2011 19 173 425 171
Jul 2011 16 154 453 167
Jun 2011 31 319 391 190
Maj 2011 40 530 477 196
April 2011 38 151 536 209
Mart 2011 109 345 721 214
Februar 2011 27 457 753 208
Januar 2011 79 311 802 203
Decembar 2010 161 586 779 312
Novembar 2010 7 214 553 184
Oktobar 2010 42 252 657 145
Septembar 2010 13 246 546 526
Avgust 2010 11 396 670 129
Jul 2010 16 559 600 104
Jun 2010 6 590 609 121
Maj 2010 11 526 443 116
April 2010 20 1521 619 166
Mart 2010 26 697 696 197
Februar 2010 86 724 735 474
Januar 2010 71 1402 947 208
Decembar 2009 65 2526 916 239
Novembar 2009 61 1599 913 191
Oktobar 2009 71 2291 914 190
Septembar 2009 69 3935 909 184
Avgust 2009 92 3809 1009 159
2009-08-01 6 179 26 129
2009-08-02 2 92 31 112
2009-08-03 8 156 31 115
2009-08-04 7 374 42 123
2009-08-05 4 201 44 153
2009-08-06 1 258 28 122
2009-08-07 4 87 32 126
2009-08-08 3 92 40 115
2009-08-09 1 81 30 154
2009-08-10 4 80 28 131
2009-08-11 1 124 29 155
2009-08-12 0 107 26 121
2009-08-13 1 138 32 121
2009-08-14 5 129 27 128
2009-08-15 7 135 34 129
2009-08-16 8 118 32 121
2009-08-17 1 164 37 124
2009-08-18 2 81 35 130
2009-08-19 1 119 33 136
2009-08-20 0 98 38 141
2009-08-21 5 70 32 134
2009-08-22 2 44 41 129
2009-08-23 6 104 25 159
2009-08-24 1 94 36 148
2009-08-25 2 105 30 142
2009-08-26 3 78 29 140
2009-08-27 2 99 34 145
2009-08-28 1 103 33 144
2009-08-29 4 114 31 154
2009-08-30 0 107 31 154
2009-08-31 0 78 32 144
Jul 2009 81 2957 1084 128
Jun 2009 106 2522 1119 173
Maj 2009 117 2725 1211 164
April 2009 111 3919 1664 163
Mart 2009 127 3735 2182 166
Februar 2009 128 4029 2099 242
Januar 2009 90 4416 2461 269
Decembar 2008 82 4170 2457 245
Novembar 2008 50 2870 2159 163
Oktobar 2008 86 3045 2158 193
Septembar 2008 101 6187 2005 272
Avgust 2008 115 6055 1777 241
Jul 2008 155 12252 1970 196
Jun 2008 152 6165 1555 236
Maj 2008 195 7537 1555 249
April 2008 179 6520 1858 265
Mart 2008 201 8697 2100 224
Februar 2008 147 13031 1960 208
Januar 2008 141 9171 2476 246
Decembar 2007 110 4689 2632 187
Novembar 2007 156 4078 2548 176
Oktobar 2007 132 3689 2699 214
Septembar 2007 121 4302 2950 156
Avgust 2007 100 6796 3263 143
Jul 2007 195 10544 4448 168
Jun 2007 267 10559 5151 161
Maj 2007 220 4478 6043 56
April 2007 126 1431 3893 34
Mart 2007 110 932 3499 36
Februar 2007 396 1643 2225 34
Pokreće MySQL Pokreće PHP

Copyright © 2003-2013 by kovach
Ispravan XHTML 1.0! Ispravan CSS! Dilber MC Theme by HarzeM