Kovach.rs
Vesti: Igrice --> Arcade
 
*
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.




Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije


Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Maj 03, 2024, 20:21:56

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
članova
Ukupno članova: 185692
Najnoviji: Bobbohops
Statistika
Ukupno poruka: 185084
Ukupno tema: 4466
Prisutnih danas: 781
Najviše prisutnih: 1107
(Januar 12, 2020, 19:55:25)
Prisutni korisnici
Korisnika: 0
Gostiju: 592
Ukupno: 592
Prijatelji
Kovach.rs - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 185692
Ukupno poruka: 185084
Ukupno tema: 4466
Ukupno kategorija: 5
Prisutnih korisnika: 592
Najviše prisutnih korisnika: 1107 - Januar 12, 2020, 19:55:25
Prisutnih danas: 781
Prosečni broj registracija po danu: 29.98
Prosečni broj poruka po danu: 30.22
Prosečni broj tema po danu: 0.97
Ukupno foruma: 34
Poslednji član: Bobbohops
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 88.71
Odnos muškaraca i žena: 43.6:1
Top 10 pisača Top 10 foruma
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 14765
***sReBrNa*GaLeBiCa*** 12924
ZenTale 8974
mrkva 8958
Њавица 8925
Милан Бандић 7954
:) hope 6817
-intro- 5977
Moca 4682
Spayky 4227
Svaštara 137728
Muzika 18374
Muško-Ženski kutak 5982
Muzičke Želje 2378
Književnost 2302
Film 2004
Humor 1732
Tekstovi pesama - Lyrics 1490
Software 1315
Vaši uploadi 1293
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
uPrAvO SaDa... 14298
Šta trenutno slušate? 13855
Asocijacije 11725
Ko će iza mene? 11271
Kutak za Spamere 7092
ŠtO mIsLiM O oSoBi IzNaD!?? 6878
ISTINA ili LAŽ?!? 6791
Ili - ili 5325
Slike clanova... 4917
Sta biste radili sa osobom iznad :) 4686
Šta trenutno slušate? 2196788
uPrAvO SaDa... 1985178
Asocijacije 1570999
Ko će iza mene? 1441468
ŠtO mIsLiM O oSoBi IzNaD!?? 1115609
Kutak za Spamere 961971
ISTINA ili LAŽ?!? 944830
Slike clanova... 891789
Sta biste radili sa osobom iznad :) 826175
Ili - ili 811561
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
Милан Бандић 528
strateg3 460
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 337
Big Moca 178
Sa*ki 166
mrkva 132
yu-generation-89 131
G@rf!3ld 94
ZenTale 93
kovach 80
ZenTale 115d 18č 24m
mrkva 93d 3č 3m
honey_mici Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 75d 21č 34m
***sReBrNa*GaLeBiCa*** 50d 9č 39m
Милан Бандић 39d 14č 44m
Њавица 39d 4č 41m
:) hope 35d 11č 3m
-intro- 31d 22č 39m
G@rf!3ld 28d 6č 20m
Skorpija 27d 22č 17m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih
Maj 2024 0 0 0 781
April 2024 0 0 0 256
Mart 2024 0 0 0 289
Februar 2024 0 0 0 212
Januar 2024 0 0 0 286
Decembar 2023 0 0 0 321
Novembar 2023 0 0 0 266
Oktobar 2023 0 0 0 359
Septembar 2023 0 0 0 248
Avgust 2023 0 0 0 131
Jul 2023 0 0 0 168
Jun 2023 0 0 0 149
Maj 2023 0 0 0 122
April 2023 0 0 0 162
Mart 2023 0 0 0 220
Februar 2023 0 0 0 351
Januar 2023 0 0 0 229
Decembar 2022 0 0 0 437
2022-12-01 0 0 0 67
2022-12-02 0 0 0 87
2022-12-03 0 0 0 184
2022-12-04 0 0 0 133
2022-12-05 0 0 0 123
2022-12-06 0 0 0 123
2022-12-07 0 0 0 58
2022-12-08 0 0 0 111
2022-12-09 0 0 0 72
2022-12-10 0 0 0 77
2022-12-11 0 0 0 70
2022-12-12 0 0 0 43
2022-12-13 0 0 0 43
2022-12-14 0 0 0 48
2022-12-15 0 0 0 39
2022-12-16 0 0 0 114
2022-12-17 0 0 0 77
2022-12-18 0 0 0 96
2022-12-19 0 0 0 101
2022-12-20 0 0 0 156
2022-12-21 0 0 0 144
2022-12-22 0 0 0 177
2022-12-23 0 0 0 148
2022-12-24 0 0 0 171
2022-12-25 0 0 0 47
2022-12-26 0 0 0 72
2022-12-27 0 0 0 73
2022-12-28 0 0 0 437
2022-12-29 0 0 0 116
2022-12-30 0 0 0 30
2022-12-31 0 0 0 36
Novembar 2022 0 0 0 74
2022-11-05 0 0 0 19
2022-11-07 0 0 0 31
2022-11-08 0 0 0 35
2022-11-09 0 0 0 41
2022-11-10 0 0 0 42
2022-11-11 0 0 0 47
2022-11-12 0 0 0 37
2022-11-13 0 0 0 55
2022-11-14 0 0 0 47
2022-11-15 0 0 0 33
2022-11-16 0 0 0 32
2022-11-18 0 0 0 34
2022-11-20 0 0 0 31
2022-11-22 0 0 0 39
2022-11-23 0 0 0 74
2022-11-25 0 0 0 43
2022-11-26 0 0 0 27
2022-11-28 0 0 0 49
2022-11-29 0 0 0 37
2022-11-30 0 0 0 68
Avgust 2022 0 0 0 86
Jul 2022 0 0 0 245
Jun 2022 0 0 0 177
Maj 2022 0 0 0 159
April 2022 0 0 0 231
Mart 2022 0 0 0 191
Februar 2022 0 0 0 202
Januar 2022 0 0 0 234
Decembar 2021 0 0 0 223
2021-12-01 0 0 0 86
2021-12-02 0 0 0 91
2021-12-03 0 0 0 87
2021-12-04 0 0 0 87
2021-12-05 0 0 0 105
2021-12-06 0 0 0 219
2021-12-07 0 0 0 124
2021-12-08 0 0 0 106
2021-12-09 0 0 0 138
2021-12-10 0 0 0 144
2021-12-11 0 0 0 142
2021-12-12 0 0 0 121
2021-12-13 0 0 0 103
2021-12-14 0 0 0 117
2021-12-15 0 0 0 92
2021-12-16 0 0 0 105
2021-12-17 0 0 0 223
2021-12-18 0 0 0 151
2021-12-19 0 0 0 153
2021-12-20 0 0 0 151
2021-12-21 0 0 0 146
2021-12-22 0 0 0 99
2021-12-23 0 0 0 94
2021-12-24 0 0 0 61
2021-12-26 0 0 0 64
2021-12-27 0 0 0 54
2021-12-29 0 0 0 21
2021-12-30 0 0 0 136
2021-12-31 0 0 0 86
Novembar 2021 0 0 0 170
Oktobar 2021 0 0 0 192
Septembar 2021 0 0 0 130
Avgust 2021 0 0 0 135
2021-08-01 0 0 0 57
2021-08-03 0 0 0 99
2021-08-04 0 0 0 135
2021-08-07 0 0 0 73
2021-08-08 0 0 0 81
2021-08-09 0 0 0 73
2021-08-11 0 0 0 61
2021-08-13 0 0 0 83
2021-08-14 0 0 0 100
2021-08-15 0 0 0 91
2021-08-16 0 0 0 76
2021-08-17 0 0 0 115
2021-08-18 0 0 0 85
2021-08-21 0 0 0 82
2021-08-22 0 0 0 31
2021-08-23 0 0 0 119
2021-08-25 0 0 0 56
2021-08-26 0 0 0 62
2021-08-28 0 0 0 36
2021-08-29 0 0 0 69
2021-08-31 0 0 0 69
Jul 2021 0 0 0 265
Jun 2021 0 0 0 86
Maj 2021 0 0 0 134
April 2021 0 0 0 90
Mart 2021 0 0 0 157
Februar 2021 0 0 0 86
Januar 2021 0 0 0 60
Novembar 2020 0 0 0 157
Oktobar 2020 0 0 0 77
Septembar 2020 0 0 0 129
Avgust 2020 0 0 0 140
2020-08-16 0 0 0 33
2020-08-17 0 0 0 101
2020-08-18 0 0 0 134
2020-08-19 0 0 0 140
2020-08-20 0 0 0 135
2020-08-21 0 0 0 127
2020-08-22 0 0 0 132
2020-08-23 0 0 0 122
2020-08-24 0 0 0 88
2020-08-25 0 0 0 83
2020-08-26 0 0 0 67
2020-08-27 0 0 0 62
2020-08-28 0 0 0 102
2020-08-29 0 0 0 89
2020-08-30 0 0 0 128
2020-08-31 0 0 0 108
Jul 2020 0 0 0 96
Maj 2020 0 0 0 48
April 2020 0 0 0 93
Mart 2020 0 0 0 461
2020-03-01 0 0 0 7
2020-03-02 0 0 0 9
2020-03-03 0 0 0 8
2020-03-04 0 0 0 9
2020-03-05 0 0 0 7
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 0 0 0 13
2020-03-08 0 0 0 20
2020-03-09 0 0 0 12
2020-03-10 0 0 0 14
2020-03-11 0 0 0 421
2020-03-12 0 0 0 435
2020-03-13 0 0 0 446
2020-03-14 0 0 0 461
2020-03-15 0 0 0 177
2020-03-16 0 0 0 279
2020-03-17 0 0 0 11
2020-03-18 0 0 0 15
2020-03-19 0 0 0 7
2020-03-20 0 0 0 10
2020-03-21 0 0 0 11
2020-03-22 0 0 0 16
2020-03-23 0 0 0 22
2020-03-24 0 0 0 12
2020-03-25 0 0 0 10
2020-03-26 0 0 0 16
2020-03-27 0 0 0 13
2020-03-28 0 0 0 14
2020-03-29 0 0 0 36
2020-03-30 0 0 0 21
2020-03-31 0 0 0 29
Februar 2020 0 0 0 194
Januar 2020 0 0 0 1107
Decembar 2019 0 0 0 539
Novembar 2019 0 0 0 824
Oktobar 2019 0 0 0 458
Septembar 2019 0 0 0 51
Avgust 2019 0 0 0 75
Jul 2019 0 0 0 127
2019-07-01 0 0 0 109
2019-07-02 0 0 0 102
2019-07-03 0 0 0 107
2019-07-04 0 0 0 93
2019-07-05 0 0 0 91
2019-07-06 0 0 0 84
2019-07-07 0 0 0 86
2019-07-08 0 0 0 127
2019-07-09 0 0 0 97
2019-07-10 0 0 0 85
2019-07-11 0 0 0 98
2019-07-12 0 0 0 84
2019-07-13 0 0 0 98
2019-07-14 0 0 0 89
2019-07-15 0 0 0 85
2019-07-16 0 0 0 76
2019-07-17 0 0 0 37
2019-07-18 0 0 0 37
2019-07-19 0 0 0 30
2019-07-20 0 0 0 33
2019-07-21 0 0 0 86
2019-07-22 0 0 0 46
2019-07-23 0 0 0 44
2019-07-24 0 0 0 76
2019-07-25 0 0 0 75
2019-07-26 0 0 0 23
2019-07-27 0 0 0 24
2019-07-28 0 0 0 11
2019-07-29 0 0 0 12
2019-07-30 0 0 0 15
2019-07-31 0 0 0 22
Jun 2019 0 0 0 144
2019-06-01 0 0 0 21
2019-06-02 0 0 0 16
2019-06-03 0 0 0 26
2019-06-04 0 0 0 38
2019-06-05 0 0 0 29
2019-06-06 0 0 0 16
2019-06-07 0 0 0 39
2019-06-08 0 0 0 32
2019-06-09 0 0 0 29
2019-06-10 0 0 0 27
2019-06-11 0 0 0 91
2019-06-12 0 0 0 98
2019-06-13 0 0 0 98
2019-06-14 0 0 0 109
2019-06-15 0 0 0 107
2019-06-16 0 0 0 106
2019-06-17 0 0 0 115
2019-06-18 0 0 0 121
2019-06-19 0 0 0 114
2019-06-20 0 0 0 94
2019-06-21 0 0 0 98
2019-06-22 0 0 0 94
2019-06-23 0 0 0 106
2019-06-24 0 0 0 144
2019-06-25 0 0 0 90
2019-06-26 0 0 0 127
2019-06-27 0 0 0 133
2019-06-28 0 0 0 134
2019-06-29 0 0 0 104
2019-06-30 0 0 0 89
Maj 2019 0 0 0 101
April 2019 0 0 0 271
Mart 2019 0 0 0 307
Februar 2019 0 0 0 249
2019-02-01 0 0 0 248
2019-02-02 0 0 0 134
2019-02-03 0 0 0 68
2019-02-04 0 0 0 62
2019-02-05 0 0 0 60
2019-02-06 0 0 0 51
2019-02-07 0 0 0 171
2019-02-08 0 0 0 47
2019-02-09 0 0 0 73
2019-02-10 0 0 0 111
2019-02-11 0 0 0 107
2019-02-12 0 0 0 69
2019-02-13 0 0 0 193
2019-02-14 0 0 0 159
2019-02-15 0 0 0 60
2019-02-16 0 0 0 75
2019-02-17 0 0 0 187
2019-02-18 0 0 0 93
2019-02-19 0 0 0 249
2019-02-20 0 0 0 70
2019-02-21 0 0 0 187
2019-02-22 0 0 0 160
2019-02-23 0 0 0 88
2019-02-24 0 0 0 64
2019-02-25 0 0 0 62
2019-02-26 0 0 0 56
2019-02-27 0 0 0 81
2019-02-28 0 0 0 80
Januar 2019 0 0 0 78
2019-01-04 0 0 0 23
2019-01-05 0 0 0 74
2019-01-06 0 0 0 48
2019-01-07 0 0 0 39
2019-01-08 0 0 0 30
2019-01-09 0 0 0 64
2019-01-10 0 0 0 78
2019-01-11 0 0 0 69
2019-01-12 0 0 0 60
2019-01-13 0 0 0 63
2019-01-14 0 0 0 67
2019-01-15 0 0 0 48
2019-01-16 0 0 0 63
2019-01-17 0 0 0 45
2019-01-18 0 0 0 35
2019-01-19 0 0 0 38
2019-01-21 0 0 0 49
2019-01-22 0 0 0 44
2019-01-23 0 0 0 36
2019-01-24 0 0 0 38
2019-01-25 0 0 0 66
2019-01-26 0 0 0 59
2019-01-27 0 0 0 72
2019-01-28 0 0 0 50
2019-01-29 0 0 0 48
2019-01-30 0 0 0 66
2019-01-31 0 0 0 68
Decembar 2018 0 0 0 480
Novembar 2018 0 0 0 665
Oktobar 2018 0 0 0 247
Septembar 2018 0 0 0 36
Avgust 2018 0 0 0 36
Jul 2018 0 0 0 32
Jun 2018 0 0 0 35
Maj 2018 0 0 0 24
April 2018 0 0 0 32
Mart 2018 0 0 0 30
Februar 2018 0 0 0 33
Januar 2018 0 0 0 36
2018-01-02 0 0 0 21
2018-01-03 0 0 0 31
2018-01-04 0 0 0 24
2018-01-05 0 0 0 26
2018-01-06 0 0 0 25
2018-01-08 0 0 0 22
2018-01-09 0 0 0 21
2018-01-10 0 0 0 19
2018-01-11 0 0 0 18
2018-01-12 0 0 0 19
2018-01-13 0 0 0 23
2018-01-16 0 0 0 29
2018-01-17 0 0 0 24
2018-01-18 0 0 0 22
2018-01-19 0 0 0 24
2018-01-20 0 0 0 36
2018-01-21 0 0 0 23
2018-01-24 0 0 0 27
2018-01-25 0 0 0 33
2018-01-27 0 0 0 23
2018-01-28 0 0 0 22
2018-01-29 0 0 0 27
2018-01-30 0 0 0 24
2018-01-31 0 0 0 32
Decembar 2017 0 0 0 36
Novembar 2017 0 0 0 34
Oktobar 2017 0 0 0 30
Septembar 2017 0 0 0 36
Avgust 2017 0 0 0 36
Jul 2017 0 0 0 34
2017-07-01 0 0 0 24
2017-07-02 0 0 0 11
2017-07-03 0 0 0 24
2017-07-04 0 0 0 28
2017-07-05 0 0 0 31
2017-07-06 0 0 0 28
2017-07-08 0 0 0 29
2017-07-10 0 0 0 27
2017-07-11 0 0 0 27
2017-07-12 0 0 0 10
2017-07-13 0 0 0 10
2017-07-14 0 0 0 18
2017-07-15 0 0 0 18
2017-07-16 0 0 0 32
2017-07-17 0 0 0 30
2017-07-18 0 0 0 34
2017-07-19 0 0 0 26
2017-07-20 0 0 0 34
2017-07-21 0 0 0 24
2017-07-22 0 0 0 22
2017-07-23 0 0 0 20
2017-07-24 0 0 0 24
2017-07-25 0 0 0 25
2017-07-26 0 0 0 33
2017-07-27 0 0 0 23
2017-07-28 0 0 0 23
2017-07-29 0 0 0 26
2017-07-30 0 0 0 26
2017-07-31 0 0 0 28
Jun 2017 0 0 0 31
Maj 2017 0 0 0 30
2017-05-01 0 0 0 12
2017-05-02 0 0 0 12
2017-05-03 0 0 0 20
2017-05-04 0 0 0 8
2017-05-05 0 0 0 9
2017-05-06 0 0 0 13
2017-05-07 0 0 0 21
2017-05-08 0 0 0 22
2017-05-09 0 0 0 17
2017-05-10 0 0 0 20
2017-05-11 0 0 0 23
2017-05-12 0 0 0 30
2017-05-14 0 0 0 16
2017-05-15 0 0 0 10
2017-05-16 0 0 0 12
2017-05-17 0 0 0 23
2017-05-19 0 0 0 15
2017-05-21 0 0 0 7
2017-05-22 0 0 0 22
2017-05-23 0 0 0 16
2017-05-24 0 0 0 18
2017-05-25 0 0 0 20
2017-05-26 0 0 0 8
2017-05-27 0 0 0 8
2017-05-29 0 0 0 18
2017-05-30 0 0 0 24
2017-05-31 0 0 0 14
April 2017 0 0 0 33
Mart 2017 0 0 0 41
Februar 2017 0 0 0 42
Januar 2017 0 0 0 36
Decembar 2016 0 0 0 24
Novembar 2016 0 0 0 34
2016-11-01 0 0 0 9
2016-11-02 0 0 0 11
2016-11-03 0 0 0 13
2016-11-04 0 0 0 12
2016-11-05 0 0 0 13
2016-11-06 0 0 0 13
2016-11-07 0 0 0 14
2016-11-08 0 0 0 9
2016-11-09 0 0 0 14
2016-11-10 0 0 0 12
2016-11-11 0 0 0 15
2016-11-12 0 0 0 21
2016-11-13 0 0 0 14
2016-11-14 0 0 0 17
2016-11-15 0 0 0 16
2016-11-16 0 0 0 17
2016-11-17 0 0 0 15
2016-11-19 0 0 0 12
2016-11-20 0 0 0 11
2016-11-21 0 0 0 14
2016-11-22 0 0 0 16
2016-11-23 0 0 0 14
2016-11-24 0 0 0 14
2016-11-25 0 0 0 16
2016-11-26 0 0 0 16
2016-11-27 0 0 0 15
2016-11-28 0 0 0 17
2016-11-29 0 0 0 28
2016-11-30 0 0 0 34
Oktobar 2016 0 0 0 126
2016-10-01 0 0 0 24
2016-10-02 0 0 0 18
2016-10-03 0 0 0 17
2016-10-04 0 0 0 19
2016-10-05 0 0 0 13
2016-10-06 0 0 0 126
2016-10-07 0 0 0 14
2016-10-08 0 0 0 16
2016-10-09 0 0 0 20
2016-10-10 0 0 0 16
2016-10-11 0 0 0 21
2016-10-13 0 0 0 14
2016-10-14 0 0 0 22
2016-10-15 0 0 0 18
2016-10-16 0 0 0 15
2016-10-17 0 0 0 15
2016-10-18 0 0 0 13
2016-10-19 0 0 0 15
2016-10-20 0 0 0 15
2016-10-21 0 0 0 13
2016-10-22 0 0 0 12
2016-10-23 0 0 0 12
2016-10-24 0 0 0 11
2016-10-25 0 0 0 12
2016-10-26 0 0 0 16
2016-10-28 0 0 0 20
2016-10-29 0 0 0 20
2016-10-30 0 0 0 16
2016-10-31 0 0 0 14
Septembar 2016 0 0 0 27
Avgust 2016 0 0 0 24
Jul 2016 0 0 0 24
Jun 2016 0 0 0 23
2016-06-01 0 0 0 21
2016-06-04 0 0 0 8
2016-06-05 0 0 0 15
2016-06-06 0 0 0 13
2016-06-07 0 0 0 15
2016-06-08 0 0 0 9
2016-06-09 0 0 0 11
2016-06-10 0 0 0 21
2016-06-11 0 0 0 19
2016-06-12 0 0 0 16
2016-06-13 0 0 0 15
2016-06-14 0 0 0 9
2016-06-15 0 0 0 8
2016-06-16 0 0 0 18
2016-06-17 0 0 0 16
2016-06-18 0 0 0 11
2016-06-19 0 0 0 12
2016-06-20 0 0 0 16
2016-06-21 0 0 0 22
2016-06-22 0 0 0 16
2016-06-23 0 0 0 20
2016-06-24 0 0 0 14
2016-06-25 0 0 0 11
2016-06-26 0 0 0 13
2016-06-27 0 0 0 12
2016-06-28 0 0 0 13
2016-06-29 0 0 0 23
2016-06-30 0 0 0 23
Maj 2016 0 0 0 32
April 2016 0 0 0 25
Mart 2016 0 0 0 30
Februar 2016 0 0 0 22
2016-02-01 0 0 0 10
2016-02-03 0 0 0 11
2016-02-04 0 0 0 9
2016-02-05 0 0 0 9
2016-02-06 0 0 0 21
2016-02-07 0 0 0 11
2016-02-08 0 0 0 12
2016-02-10 0 0 0 18
2016-02-11 0 0 0 17
2016-02-12 0 0 0 18
2016-02-13 0 0 0 20
2016-02-14 0 0 0 10
2016-02-15 0 0 0 4
2016-02-16 0 0 0 17
2016-02-17 0 0 0 16
2016-02-18 0 0 0 17
2016-02-19 0 0 0 10
2016-02-20 0 0 0 19
2016-02-21 0 0 0 16
2016-02-22 0 0 0 22
2016-02-23 0 0 0 13
2016-02-24 0 0 0 18
2016-02-25 0 0 0 9
2016-02-26 0 0 0 20
2016-02-27 0 0 0 21
2016-02-28 0 0 0 15
2016-02-29 0 0 0 11
Januar 2016 0 0 0 38
Decembar 2015 0 0 0 22
Novembar 2015 0 0 0 25
Oktobar 2015 0 0 0 25
Septembar 2015 0 0 0 28
Avgust 2015 0 0 0 38
Jul 2015 0 0 0 22
Jun 2015 0 0 0 30
Maj 2015 0 0 0 20
April 2015 0 0 0 31
Mart 2015 0 0 0 26
Februar 2015 0 0 0 29
Januar 2015 0 0 0 39
Decembar 2014 0 0 0 39
Novembar 2014 0 0 0 39
Oktobar 2014 0 0 0 41
Septembar 2014 0 0 0 69
Avgust 2014 0 0 0 50
Jul 2014 1 7 0 137
2014-07-01 0 0 0 81
2014-07-02 0 0 0 110
2014-07-03 0 0 0 112
2014-07-04 0 0 0 112
2014-07-05 0 0 0 93
2014-07-06 0 0 0 121
2014-07-07 0 0 0 107
2014-07-08 0 0 0 109
2014-07-09 0 1 0 107
2014-07-10 0 5 0 101
2014-07-11 0 0 0 100
2014-07-12 0 0 0 108
2014-07-13 0 0 0 81
2014-07-14 0 0 0 137
2014-07-15 0 0 0 113
2014-07-16 0 0 0 86
2014-07-17 0 0 0 90
2014-07-18 1 1 0 96
2014-07-19 0 0 0 60
2014-07-20 0 0 0 61
2014-07-22 0 0 0 56
2014-07-23 0 0 0 53
2014-07-24 0 0 0 53
2014-07-25 0 0 0 32
2014-07-26 0 0 0 50
2014-07-27 0 0 0 26
2014-07-28 0 0 0 38
2014-07-29 0 0 0 27
2014-07-30 0 0 0 37
2014-07-31 0 0 0 27
Jun 2014 0 16 0 136
Maj 2014 0 1 0 166
2014-05-01 0 0 0 77
2014-05-02 0 0 0 73
2014-05-03 0 0 0 103
2014-05-04 0 0 0 115
2014-05-05 0 0 0 104
2014-05-06 0 0 0 112
2014-05-07 0 0 0 99
2014-05-08 0 0 0 92
2014-05-09 0 0 0 82
2014-05-10 0 0 0 111
2014-05-11 0 1 0 87
2014-05-12 0 0 0 101
2014-05-13 0 0 0 99
2014-05-14 0 0 0 107
2014-05-15 0 0 0 104
2014-05-16 0 0 0 113
2014-05-17 0 0 0 92
2014-05-18 0 0 0 101
2014-05-19 0 0 0 85
2014-05-20 0 0 0 103
2014-05-21 0 0 0 166
2014-05-22 0 0 0 141
2014-05-23 0 0 0 130
2014-05-24 0 0 0 148
2014-05-25 0 0 0 102
2014-05-26 0 0 0 117
2014-05-27 0 0 0 107
2014-05-28 0 0 0 103
2014-05-29 0 0 0 100
2014-05-30 0 0 0 114
2014-05-31 0 0 0 101
April 2014 0 0 0 93
Mart 2014 2 5 0 181
Februar 2014 3 4 0 143
Januar 2014 0 4 0 156
Decembar 2013 0 3 0 186
Novembar 2013 2 7 0 176
Oktobar 2013 1 2 0 280
2013-10-01 0 1 0 139
2013-10-02 0 0 0 124
2013-10-03 0 0 0 151
2013-10-04 0 0 0 151
2013-10-05 0 0 0 143
2013-10-06 0 0 0 147
2013-10-07 1 1 0 151
2013-10-08 0 0 0 139
2013-10-09 0 0 0 150
2013-10-10 0 0 0 147
2013-10-11 0 0 0 191
2013-10-12 0 0 0 165
2013-10-13 0 0 0 152
2013-10-14 0 0 0 140
2013-10-15 0 0 0 146
2013-10-16 0 0 0 146
2013-10-17 0 0 0 144
2013-10-18 0 0 0 134
2013-10-19 0 0 0 137
2013-10-20 0 0 0 162
2013-10-21 0 0 0 164
2013-10-22 0 0 0 156
2013-10-23 0 0 0 280
2013-10-24 0 0 0 216
2013-10-25 0 0 0 168
2013-10-26 0 0 0 131
2013-10-27 0 0 0 143
2013-10-28 0 0 0 149
2013-10-29 0 0 0 142
2013-10-30 0 0 0 162
2013-10-31 0 0 0 141
Septembar 2013 2 14 0 240
Avgust 2013 11 38 0 232
Jul 2013 6 28 0 564
2013-07-01 0 0 0 269
2013-07-02 0 1 0 187
2013-07-03 0 0 0 171
2013-07-04 0 1 0 163
2013-07-05 0 0 0 205
2013-07-06 0 0 0 172
2013-07-07 0 3 0 177
2013-07-08 1 4 0 178
2013-07-09 0 5 0 147
2013-07-10 0 0 0 145
2013-07-11 0 0 0 122
2013-07-12 1 1 0 136
2013-07-13 0 1 0 127
2013-07-14 0 0 0 122
2013-07-15 0 5 0 144
2013-07-16 0 1 0 136
2013-07-17 0 1 0 193
2013-07-18 0 1 0 183
2013-07-19 0 0 0 218
2013-07-20 0 0 0 178
2013-07-21 0 0 0 121
2013-07-22 0 0 0 123
2013-07-23 0 0 0 172
2013-07-24 1 1 0 176
2013-07-25 1 1 0 194
2013-07-26 2 2 0 181
2013-07-27 0 0 0 187
2013-07-28 0 0 0 564
2013-07-29 0 0 0 174
2013-07-31 0 0 0 168
Jun 2013 9 120 0 226
Maj 2013 9 48 8199 272
2013-05-01 0 0 560 186
2013-05-02 0 1 685 222
2013-05-03 0 0 651 236
2013-05-04 0 0 500 200
2013-05-05 0 0 394 224
2013-05-06 0 0 725 226
2013-05-07 0 0 945 223
2013-05-08 0 0 962 240
2013-05-09 1 1 926 220
2013-05-10 2 2 1132 238
2013-05-11 1 1 719 239
2013-05-12 1 1 0 257
2013-05-13 0 6 0 272
2013-05-14 0 0 0 265
2013-05-15 0 0 0 267
2013-05-16 1 1 0 244
2013-05-17 0 0 0 266
2013-05-18 0 0 0 242
2013-05-19 0 0 0 234
2013-05-20 0 0 0 232
2013-05-21 0 0 0 253
2013-05-22 2 6 0 243
2013-05-23 0 0 0 268
2013-05-24 0 0 0 242
2013-05-25 0 0 0 247
2013-05-26 0 0 0 215
2013-05-27 0 0 0 237
2013-05-28 1 24 0 224
2013-05-29 0 3 0 220
2013-05-30 0 1 0 208
2013-05-31 0 1 0 205
April 2013 100 220 17071 274
Mart 2013 49 144 21998 279
Februar 2013 25 197 11774 225
Januar 2013 13 66 5555 249
2013-01-01 0 2 69 171
2013-01-02 3 5 97 153
2013-01-03 0 1 127 167
2013-01-04 0 0 195 188
2013-01-05 0 1 175 178
2013-01-06 0 0 141 174
2013-01-07 0 0 235 172
2013-01-08 1 1 191 186
2013-01-09 0 0 197 178
2013-01-10 1 2 166 213
2013-01-11 0 0 168 195
2013-01-12 1 38 154 191
2013-01-13 1 3 175 189
2013-01-14 0 0 150 212
2013-01-15 0 3 171 212
2013-01-16 0 1 181 247
2013-01-17 0 0 185 243
2013-01-18 0 0 187 218
2013-01-19 1 2 181 225
2013-01-20 0 0 113 215
2013-01-21 2 2 189 225
2013-01-22 0 1 134 221
2013-01-23 0 0 178 226
2013-01-24 0 0 126 233
2013-01-25 0 0 162 234
2013-01-26 2 2 128 211
2013-01-27 0 0 121 227
2013-01-28 0 0 275 249
2013-01-29 0 0 363 235
2013-01-30 0 0 312 215
2013-01-31 1 2 309 244
Decembar 2012 11 72 2626 293
Novembar 2012 11 46 5584 306
Oktobar 2012 32 114 3090 212
2012-10-01 0 1 52 166
2012-10-02 0 0 51 154
2012-10-03 0 0 69 165
2012-10-04 0 2 68 136
2012-10-05 0 1 87 132
2012-10-06 0 2 41 150
2012-10-07 0 0 51 159
2012-10-08 0 0 90 159
2012-10-09 0 2 80 155
2012-10-10 0 0 73 181
2012-10-11 0 2 63 152
2012-10-12 0 1 63 145
2012-10-13 0 4 62 148
2012-10-14 0 2 41 142
2012-10-15 0 1 77 164
2012-10-16 0 1 49 199
2012-10-17 0 0 68 148
2012-10-18 2 5 96 172
2012-10-19 2 19 94 141
2012-10-20 2 7 76 195
2012-10-21 14 20 81 153
2012-10-22 1 1 139 164
2012-10-23 1 1 153 212
2012-10-24 1 1 211 157
2012-10-25 0 0 182 172
2012-10-26 3 6 163 152
2012-10-27 0 2 138 178
2012-10-28 1 16 126 203
2012-10-29 0 0 155 184
2012-10-30 4 10 139 153
2012-10-31 1 7 252 159
Septembar 2012 32 100 2454 208
Avgust 2012 48 157 1527 175
Jul 2012 6 40 970 139
Jun 2012 9 45 347 201
Maj 2012 7 68 1326 216
April 2012 24 176 1287 228
Mart 2012 36 226 2390 158
2012-03-01 4 4 189 114
2012-03-02 0 2 187 116
2012-03-03 1 2 240 120
2012-03-04 2 10 228 133
2012-03-05 0 17 214 142
2012-03-06 4 5 228 133
2012-03-07 3 7 201 134
